29. Jimmie Allen
 
				29. Jimmie Allen
| Position | Back | 
| Ålder | 36 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 21/22 HockeyTrean Östra A | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 HockeyTrean Östra fortsättning | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 20/21 HockeyTrean Östra A | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 | 
| Säsongen 19/20 HockeyTrean Östra B | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 
| Säsongen 19/20 HockeyFyran Norra Stockholm | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 19/20 HockeyTrean Östra fortsättning | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 
| Säsongen 19/20 Kvalserie A till HockeyTrean | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 HockeyFyran Norra Stockholm | 8 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 Alltrean Östra | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 
| Säsongen 18/19 HockeyFyran Stockholm fortsättning A | 6 | 1 | 4 | 12 | 0 | 5 | 
| Säsongen 17/18 Division 5 Norra Stockholm | 13 | 1 | 7 | 10 | 0 | 8 | 
| Säsongen 17/18 HockeyTrean Östra fortsättning | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| Säsongen 16/17 HockeyTrean Östra A | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Säsongen 16/17 Division 5 Norra Stockholm | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 
| Totalt | 113 | 8 | 21 | 114 | 0 | 29 | 
 
     
					 GamesOnline
GamesOnline 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget