21. Patrik Irebro
21. Patrik Irebro
| Position | Forward | 
| Ålder | 27 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 23/24 HockeyTrean Östra A | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 
| Säsongen 23/24 HockeyTrean Östra fortsättning | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Säsongen 23/24 Play off till kvalserien till Hockeytrean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 HockeyTrean Östra A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Säsongen 20/21 HockeyTrean Östra A | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 | 8 | 
| Säsongen 19/20 HockeyFyran Norra Stockholm | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 
| Säsongen 19/20 HockeyTrean Östra fortsättning | 16 | 3 | 11 | 34 | 0 | 14 | 
| Säsongen 19/20 Kvalserie A till HockeyTrean | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| Säsongen 18/19 HockeyFyran Norra Stockholm | 10 | 7 | 8 | 16 | 0 | 15 | 
| Säsongen 18/19 Alltrean Östra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 HockeyFyran Stockholm fortsättning A | 7 | 4 | 0 | 60 | 0 | 4 | 
| Totalt | 58 | 20 | 39 | 132 | 0 | 59 | 
 
     
					 GamesOnline
GamesOnline 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget