Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 33 år |
| Längd | 182 cm |
| Vikt | 70 kg |
| Säsongen 24/25 HockeyTrean Östra A | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 24/25 HockeyTrean Östra fortsättning | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 23/24 HockeyTrean Östra A | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 23/24 Kvalserie A till Hockeytrean | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| Säsongen 23/24 Play off till kvalserien till Hockeytrean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 22/23 HockeyTrean Östra A | 19 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| Säsongen 22/23 Kvalserie A till Hockeytrean | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Säsongen 21/22 HockeyTrean Östra A | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| Säsongen 21/22 HockeyTrean Östra fortsättning | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Säsongen 20/21 HockeyTrean Östra A | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 19/20 HockeyTrean Östra B | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| Säsongen 19/20 HockeyTrean Östra fortsättning | 15 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| Säsongen 19/20 Kvalserie A till HockeyTrean | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Säsongen 18/19 Alltrean Östra | 14 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| Säsongen 18/19 HockeyTrean Östra A | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 17/18 Division 5 Norra Stockholm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 17/18 HockeyTrean Östra A | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Säsongen 17/18 HockeyTrean Östra fortsättning | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Säsongen 16/17 HockeyTrean Östra A | 12 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| Säsongen 16/17 HockeyTrean Östra fortsättning | 18 | 1 | 10 | 8 | 0 | 11 |
| Säsongen 16/17 Kvalserie B till HockeyTrean | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Säsongen 15/16 Allfyran Östra | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 15/16 Division 4 Stockholm norra | 11 | 5 | 9 | 10 | 0 | 14 |
| Säsongen 14/15 Division 4 Allfyran östra | 8 | 1 | 6 | 31 | 0 | 7 |
| Säsongen 14/15 Division 4 Stockholm norra | 13 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 |
| Säsongen 13/14 Allfyran Stockholm | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | 7 |
| Säsongen 13/14 Division 4 Stockholm norra | 10 | 3 | 12 | 6 | 0 | 15 |
| Säsongen 13/14 Kvalserie A till Div 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Säsongen 13/14 PlayOff till Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 Division 3 Södra, Region Öst | 21 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| Totalt | 278 | 33 | 104 | 155 | 0 | 137 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies